Title
바이러스 방역 서비스 견적
*법정 전염병 살균
서비스 | 주요내용 | 평수 | 수시 방역(원) | 정기 방역(원) |
---|---|---|---|---|
ULV 살균 (Ultra Low Volume) | ULV(초미립 공간 살포) 특수 살균 소독 | ~ 50평 | 150,000 | 120,000 |
~ 100평 | 300,000 | 240,000 | ||
101평 ~ 300평 | 400,000 | 320,000 | ||
301평 ~ 500평 | 500,000 | 400,000 | ||
500평 ~ | 별도 견적 |
- 바이러스 유형 (코로나, 원숭이두창 등) 에 따라 단가가 변경 될 수 있습니다.
- 바이러스 방역 살균 소독 서비스는 환경부 인증 약품을 사용합니다.
- 수시방역(1회 성) 대비, 정기 방역 계약 건은 건 수에 따라 추가 할인율을 적용합니다. (별도 협의)
해충 방제 서비스 견적
*홈 케어 vs 사업장 케어 견적가
서비스 | 구 분 | 주요내용 | 평수/수량 | 홈 케어 서비스 | 사업장 케어 서비스 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수시 방역(원) | 정기 방역(원) | 수시 방역(원) | 정기 방역(원) | ||||
① 해충방제 | 보행해충 | 바퀴벌레, 개미, 쥐 등 | ~ 30평 | 57,600 | 32,000 | 72,000 | 40,000 |
~ 50평 | 72,000 | 40,000 | 90,000 | 50,000 | |||
~ 70평 | 100,800 | 56,000 | 126,000 | 70,000 | |||
~ 100평 | 144,000 | 80,000 | 180,000 | 100,000 | |||
~150평 | 180,000 | 100,000 | 225,000 | 125,000 | |||
~200평 | 216,000 | 120,000 | 270,000 | 150,000 | |||
200평 이상 | 별도 견적 | ||||||
② 살균 | 표면살균 | 분무 형식 살균 서비스 | ~ 30평 | 57,600 | 32,000 | 72,000 | 40,000 |
~ 50평 | 72,000 | 40,000 | 90,000 | 50,000 | |||
~ 70평 | 100,800 | 56,000 | 126,000 | 70,000 | |||
~ 100평 | 144,000 | 80,000 | 180,000 | 100,000 | |||
~150평 | 180,000 | 100,000 | 225,000 | 125,000 | |||
~200평 | 216,000 | 120,000 | 270,000 | 150,000 | |||
200평 이상 | 별도 견적 | ||||||
해충방제 + 살균 | ①+② 합계 금액의 20% 할인율 적용 | ||||||
③ 비래(비행)해충 | 포충기 | 파리, 나방, 모기 등 | 1대 | 별도 견적 | 20,000 | 별도 견적 | 20,000 |
- 수시 방역 vs 정기 방역 (월 1회) : 80% 할인
- 홈 케어 vs 사업장 케어 : 20% 할인
클린 서비스(Clean Service) 견적
서비스 | 주요내용 | 평수/수량 | 홈 클리닉 서비스 | 사업장 클리닉 서비스 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수시 청소(원) | 정기 청소(원) | 수시 청소(원) | 정기 청소(원) | |||
① 에어컨 청소 |
쓰레기 제거 진공 청소 바닥 청소 물 청소 기타 청소 |
일반 에어컨 - 벽걸이 | 80,000 | 72,000 | - | - |
일반 에어컨 - 스탠드 | 130,000 | 117,000 | - | - | ||
시스템 에어컨 (천정형) - 1Way (일반) | 90,000 | 81,000 | - | - | ||
시스템 에어컨 (천정형) - 1Way (대형) | 100,000 | 90,000 | - | - | ||
시스템 에어컨 (천정형) - 2Way | 120,000 | 108,000 | - | - | ||
시스템 에어컨 (천정형) - 4Way | 140,000 | 126,000 | 160,000 | 144,000 | ||
(벽걸이 + 스탠드) 복수 청소 - 트윈원 | 10,000원 이상 추가 할인 (별도 견적) | |||||
② 세탁기 청소 |
세탁기 분해 내부 세정 외부 청소 세탁기 조립 |
일반 통돌이 - 10 ~ 12Kg | 80,000 | 72,000 | - | - |
일반 통돌이 - 13 ~ 15Kg | 90,000 | 81,000 | - | - | ||
일반 통돌이 - 16 ~ 18Kg | 100,000 | 90,000 | - | - | ||
일반 통돌이 - 19 ~ 21Kg | 110,000 | 99,000 | - | - | ||
일반 통돌이 - 22Kg 이상 | 120,000 | 108,000 | - | - | ||
드럼 세탁기 - 10 ~ 12Kg | 110,000 | 99,000 | - | - | ||
드럼 세탁기 - 13 ~ 15Kg | 120,000 | 108,000 | - | - | ||
드럼 세탁기 - 16 ~ 18Kg | 130,000 | 117,000 | - | - | ||
드럼 세탁기 - 19 ~ 21Kg | 140,000 | 126,000 | - | - | ||
드럼 세탁기 - 22Kg 이상 | 150,000 | 135,000 | - | - | ||
삼성 빌트인 세탁기 - 9Kg | 150,000 | 135,000 | - | - | ||
LG 빌트인 세탁기 - 9Kg | 130,000 | 117,000 | - | - | ||
에어컨 + 세탁기 | ①+② 합계 금액의 10% 추가 할인율 적용 (별도 견적) | |||||
③ 계단 청소 |
진공청소 물청소 |
별도 견적 |
- 홈 케어 vs 사업장 케어 : 10% 할인 및 에어컨 복수 개 계약 시 추가 할인